主体结构 | |||||||||||||||
序号 | 检测专项 | 编号 | 检测项目 | 参数 序号 |
检测参数 | 主要设备 名称 |
主要设备 测量范围 |
主要设备精度要求 | 环境设施 条件 |
试验方法 | 检测标准(含地标) | 依据的验收规范及条款 | |||
二 | 主体结构 | 1 | 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 1.1 | 混凝土强度 (至少具备四种方法中的一种方法) |
回弹仪 | 10.0~60.0MPa | 测量误差应小于±1.0MPa | 回弹仪:环境温度应为-4~40℃ 高强回弹仪环境温度应为0~40℃ |
回弹法 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011; 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013; 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(7.1、10.1、附录D); 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010;《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021(2) |
|||
高强回弹仪 | 50~90MPa | 测量误差应小于±1.0MPa | |||||||||||||
钢砧(16.0kg) | |||||||||||||||
钢砧(20.0kg) | |||||||||||||||
碳化深度测量尺 | |||||||||||||||
温度表 | (-4~40)℃ | ||||||||||||||
钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | 钻芯法 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; 《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》GB/T 19496-2004; 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007; 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019 |
||||||||||||
钻芯机 | |||||||||||||||
锯切机 | |||||||||||||||
磨平机 | |||||||||||||||
补平装置 | |||||||||||||||
养护箱 | |||||||||||||||
微机控制电液伺服压力试验机 | ≥600kN | ±1% | |||||||||||||
角度尺 | (0-320)º | <1 º | |||||||||||||
钢直尺 | (0~500)mm | ||||||||||||||
卡尺 | (0-150)mm | <0.02mm | |||||||||||||
塞尺 | (0.02~1)mm | 下限≤0.02mm | |||||||||||||
回弹仪 | 回弹仪:环境温度应为-4~40℃ | 回弹-钻芯综合法 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011; 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007; 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017 |
||||||||||||
钢砧(16.0kg) | |||||||||||||||
温度表 | (-4~40)℃ | ||||||||||||||
钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | ||||||||||||||
钻芯机 | |||||||||||||||
锯切机 | |||||||||||||||
磨平机 | |||||||||||||||
补平装置 | |||||||||||||||
养护箱 | |||||||||||||||
微机控制电液伺服压力试验机 | ≥600kN | ±1% | |||||||||||||
角度尺 | (0-320)º | <1 º | |||||||||||||
钢直尺 | (0~500)mm | ||||||||||||||
卡尺 | (0-150)mm | <0.02mm | |||||||||||||
塞尺 | (0.02~1)mm | 下限≤0.02mm | |||||||||||||
回弹仪 | 10.0~60.0MPa | 测量误差应小于±1.0MPa | 回弹仪:环境温度应为-4~40℃ 高强回弹仪环境温度应为0~40℃ |
超声回弹综合法 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013; 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020; 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013; 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017 |
||||||||||
高强回弹仪4.5J | 50~90MPa | 测量误差应小于±1.0MPa | |||||||||||||
钢砧(16.0kg) | |||||||||||||||
钢砧(20.0kg) | |||||||||||||||
混凝土超声波检测仪 | 声时测量应精确至 0.1微秒 ,超声测距测量应精确至 1.0mm,且测量误差应不大于士1% | ||||||||||||||
1.2 | 砂浆强度 (至少具备六种方法中的一种方法) |
推出仪 | 额定推力30kN 额定行程80mm |
±3% | 推出法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011; 《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371-2016 |
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011(4.0.12、4.0.13); 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011(12.4 15) |
||||||||
水泥跳桌 | 筒压法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011; 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005; 《试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛》GB 6003.1-2022 |
|||||||||||||
微机控制电子万能试验机 | 50kN~100kN | ±1% | |||||||||||||
砂摇筛机 | |||||||||||||||
干燥箱 | 105℃ | ±5℃ | |||||||||||||
标准砂石筛 | |||||||||||||||
电子天平 | 1000g | 0.1g | |||||||||||||
砂浆测强仪 | 标定荷载范围(40-1400)N | ±3% | 砂浆片剪切法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | |||||||||||
砂浆回弹仪 | 10-100 | ±1 | 回弹法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | |||||||||||
钢砧(16.0kg) | |||||||||||||||
碳化深度测量尺 | |||||||||||||||
点荷仪 | 50kN | 0.1kN | 点荷法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | |||||||||||
贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入法 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017 | |||||||||||||
数字式贯入深度测量表 | |||||||||||||||
1.3 | 砖强度 | 砖回弹仪 | 回弹法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011; 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 |
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011(5.2.1、14.4、15) | ||||||||||
钢砧(16.0kg) | |||||||||||||||
1.4 | 砌体抗压强度 * |
PKPM软件/盈科* | 原位轴压法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011(5.2) | ||||||||||
扁顶* | 极限压力480kN | ±3% | |||||||||||||
原位压力机 | 额定压力800kN | ±3% | |||||||||||||
扁顶 | 极限压力480kN | ±3% | 扁顶法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | |||||||||||
手持式应变仪 | 行程(1-3)mm | 分辨率0.001mm | |||||||||||||
1.5 | 砌体抗剪强度 * |
原位单剪仪 | ±2% | 原位单剪法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011(5.2) | |||||||||
原位剪切仪 | 额定推力150kN | ±3% | 原位单砖双剪法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 | |||||||||||
2 | 钢筋及保护层厚度 | 2.1 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019; 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(附录E); 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021(2) |
||||||||
卡尺 | |||||||||||||||
2.2 | 钢筋数量* | 钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(5.5) | ||||||||||
间距* | 钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019; 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016 |
||||||||||||
钢尺 | 1mm | ||||||||||||||
2.3 | 直径* | 天平 | 10kg | 0.1g | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019; 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013; 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(5.1、5.2) | |||||||||
钢尺 | |||||||||||||||
卡尺 | |||||||||||||||
盐酸浸泡容器 | 最大长度≥500mm | ||||||||||||||
2.4 | 锈蚀状况* | 半电池电位钢筋锈蚀检测仪 | ±3% | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019; 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 |
|||||||||||
钢筋探测仪 | ±1mm/±2mm | ||||||||||||||
3 | 植筋锚固力 | 3.1 | 锚固承载力 | 锚杆拉拔仪(10kN) | ±2% | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ/T 145-2013; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 |
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010(附录W) | ||||||||
锚杆拉拔仪(20kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(30kN) | 0-30.0kN | 0.01kN | |||||||||||||
锚杆拉拔仪(50kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(100kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(200kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(300kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(500kN) | ±2% | ||||||||||||||
锚杆拉拔仪(1000kN)* | ±2% | ||||||||||||||
位移测量装置 | >50mm | ±0.02mm | |||||||||||||
4 | 构件位置和尺寸(涵盖砌体、混凝土、木结构)* | 4.1 | 轴线位置 | 全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | -20℃至+50℃ | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 |
/ | ||||||
经纬仪* | 2m-200m | 2″ | |||||||||||||
钢尺 | (0~500)mm | ±0.1mm | |||||||||||||
激光测距仪 | (0.5~50)m | ±1.0mm | |||||||||||||
4.2 | 标高(层高) | 全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | -20℃至+50℃ | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(附录F) | ||||||||
4.3 | 截面尺寸 | 楼板测厚仪 | (40~400)mm | ±1mm | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020; 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(附录F); 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021(4.4.4); 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012(4.2、5.2) |
|||||||||
钢尺 | (0~500)mm | 1mm | |||||||||||||
全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | |||||||||||||
三维激光扫描仪* | |||||||||||||||
天平 | 0.001g | ||||||||||||||
烘箱 | |||||||||||||||
木材含水率测定仪 | |||||||||||||||
4.4 | 预埋件位置 | 钢尺 | (0~500)mm | 1mm | 量测 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 | / | ||||||||
4.5 | 预留插筋位置及外露长度 | 钢尺 | (0~500)mm | 1mm | 量测 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 | / | ||||||||
4.6 | 垂直度 | 全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(附录F) | |||||||||
2m拖线板 | |||||||||||||||
经纬仪* | 2m-200m | 2″ | |||||||||||||
4.7 | 平整度 | 靠尺 | 2m | ±0.5mm | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 |
/ | |||||||||
楔形塞尺 | 1-15mm | 0.5mm | |||||||||||||
4.8 | 构件挠度 | 全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020 |
/ | |||||||||
水准仪* | 最短视距1.8m,最长视距110m | 0.3″ | |||||||||||||
4.9 | 平面外变形 | 全站仪 | 最短视距:1.5m | 1″,0.3mgon | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020 |
||||||||||
5 | 外观质量及内部缺陷* | 5.1 | 外观质量 | 钢尺 | (0~500)mm | 1mm | 量测 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 |
/ | ||||||
游标卡尺 | (0~150)mm | 0.01mm | 量测 | ||||||||||||
裂缝测宽仪 | (0.01-5.0)mm | 0.01mm | 量测 | ||||||||||||
5.2 | 内部缺陷 | 混凝土超声波检测仪 | 0~640000μs | ±0.05μs | 超声法 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 |
/ | ||||||||
冲击回波仪* | 冲击回波 | ||||||||||||||
裂缝深度测试仪 | 超声法 | ||||||||||||||
6 | 装配式混凝土结构节点* | 6.1 | 钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性 | 灌浆饱满度检测仪* | 幅值线性度每10.0dB优于 ±1.0dB的要求;频带宽度为10kHz~ 100kHz |
±1.0dB | 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485-2019;《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(9.3.2) | |||||||
便携式X射线探伤仪* | |||||||||||||||
拉拔仪* | 0.01kN | ||||||||||||||
6.2 | 钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性 | 便携式X射线探伤仪* | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014(13.2.2) | ||||||||||||
6.3 | 外墙板接缝防水性能 | 淋水装置* | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016(11.3.11) | ||||||||||||
7 | 结构构件性能*(涵盖砌体、混凝土、木结构) | 7.1 | 静载试验 | 称重装置 | 静力加载 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020; 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012; 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013; 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 |
/ | ||||||||
流量测量装置* | |||||||||||||||
千斤顶* | |||||||||||||||
大量程百分表 | (0-50)mm | 0.01mm | |||||||||||||
全站仪 | 测量距离大于400m | 2mm + 2×10-6D / 3s | -20~50℃ | ||||||||||||
水平仪 | 7m | ±1.5mm | -20~50℃ | ||||||||||||
裂缝测宽仪 | (0.02-2)mm | 0.01mm | -10~55℃ | ||||||||||||
电子应变计 | |||||||||||||||
7.2 | 动力测试 | 综合振动检测仪(含分析软件) | 动力测试 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013; 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019; 《木结构现场检测技术标准》JGJ/T 488-2020; 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012; 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 |
/ | ||||||||||