市政工程材料 | ||||||||||
项目 序号 |
检测项目 | 参数 序号 |
检测参数 | 主要设备 名称 |
主要设备 测量范围 |
主要设备 精度要求 |
环境设施 条件 |
试验方法 要求 |
参考标准 | 依据的验收规范及条款 |
1 | 土、无机结合稳定材料常规性能 | 1.1 | 含水率 | 烘箱 | 105℃-110℃ | ±2℃ | 烘干法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008(6.1.4、7.8.2); 《排水管(渠)工程施工质量检验标准》DB11/T 1071-2014(4.2.5); 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014; 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808-2020;《公路路基施工技术规范》(3.3.3) |
|
天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
电子秤 | 5000g | 1g | ||||||||
电子天平 | 200g | 0.01g | 酒精燃烧法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||||
1.2 | 液限 | 液塑限联合测定仪 | 0.1mm | 液塑限联合测定法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
|||||
电子天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
标准筛 | 0.5mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
1.3 | 塑限 | 液塑限联合测定仪 | 液塑限联合测定法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||||
电子天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
标准筛 | 0.5mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
1.4 | 击实 | 击实仪(轻型、重型) | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
|||||||
电子秤 | 15kg | 0.1g | ||||||||
电子天平 | 4000g | 0.01g | ||||||||
电子天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
圆孔筛 | 孔径 40mm、20mm、 5mm |
|||||||||
方孔筛 | 孔径 2.36mm~53mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
脱模器 | ||||||||||
1.5 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 表面振动压实仪 | 表面振动压实仪法 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | ||||||
标准筛(圆孔筛) | 0.075mm~60mm | |||||||||
深度仪或钢尺 | 0.5mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
电子秤 | 50kg | 1g | ||||||||
1.6 | 承载比(CBR)试验 | 击实仪 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
|||||||
贯入仪(路强仪/万能试验机) | ±1% | |||||||||
百分表(或位移计) | 0.01mm | |||||||||
电子秤 | 2000g | 0.01g | ||||||||
电子秤 | 50kg | 1g | ||||||||
1.7 | 无侧限抗压强度 | 路强仪(或万能试验机) | ±1% | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
||||||
电子天平 | 15kg | 0.1g | ||||||||
电子天平 | 4kg | 0.01g | ||||||||
游标卡尺 | 200mm | |||||||||
养护室(养护箱) | 20±2℃、≥95% | ±2℃ | 温度20±2℃ 相对湿度95%以上 | |||||||
1.8 | 水泥或石灰剂量 | 滴定设备 | 滴定法 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 | ||||||
移液管 | 10mL、50mL | |||||||||
电子天平 | 1500g | 0.01g | ||||||||
直读式测钙仪* | 直读式测钙仪法 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 | ||||||||
分析天平 | 50g | 0.0001g | ||||||||
1.9 | 塑性指数* | 液塑限联合测定仪 | (0-40)mm | 0.1mm | 液塑限联合测定法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||
标准筛 | 0.5mm | |||||||||
电子天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
1.10 | 不均匀系数* | 标准筛 | 0.075mm-60mm | 筛分法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
|||||
台秤 | 5kg | 1g | ||||||||
电子天平 | 1000g | 0.01g | ||||||||
振筛机 | ||||||||||
1.11 | 0.6mm以下颗粒含量* | 标准筛 | 0.075mm-60mm | 筛分法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
|||||
台秤 | 5kg | 1g | ||||||||
电子天平 | 1000g | 0.01g | ||||||||
1.12 | 颗粒分析* | 标准筛 | 0.075mm-60mm | 筛分法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
|||||
摇筛机 | ||||||||||
台秤 | 5kg | 1g | ||||||||
电子天平 | 1000g | 0.01g | ||||||||
烘箱 | ||||||||||
密度计(甲种或乙种) | -5-50、0.995-1.020 | 0.5、0.0002 | 密度计法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||||
量筒 | 1000mL | ±10mL | ||||||||
温度计 | 0~50℃ | 0.5℃ | ||||||||
电子天平 | 200g | 0.01g | ||||||||
洗筛漏斗 | ||||||||||
煮沸设备 | ||||||||||
1.13 | 有机质含量* | 油浴锅 | 170—180℃ | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||||
温度计 | 200℃ | 0.5℃ | ||||||||
天平 | 200g | 0.0001g | ||||||||
1.14 | 易溶盐含量* | 水浴锅 | 质量法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019; 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 |
||||||
天平 | 200g | 0.0001g | ||||||||
2 | 土工合成材料 | 2.1 | 拉伸强度 | 拉伸试验机 | / | ±1% | 宽条拉伸试验 条带拉伸试验 |
《塑料拉伸性能的测定第1部分:总则》GB/T 1040.1-2018; 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017; 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008; 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008;《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638-2017; 《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》GB 17639-2023; 《土工合成材料 长丝机织土工布》GB 17640-2017; 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808-2020; 《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/T D32-2012(3.1.2物理、力学、水力学和耐久性指标、12.4.5) |
|
温湿度试样状态调节箱 | / | |||||||||
2.2 | 延伸率 | 拉伸试验机 | / | ±1% | 宽条拉伸试验 条带拉伸试验 |
|||||
引伸计(或伸长计) | / | ±1mm | 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017; 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008; 《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
|||||||
2.3 | 梯形撕裂强度 | 微机控制电子万能试验机 | / | ±1% | 梯形撕破强力试验 | 《土工合成材料 梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
||||
2.4 | CBR顶破强力 | 微机控制电子万能试验机 | / | ±1% | CBR顶破强力试验 | 《土工合成材料静态顶破试验(CBR法)》GB/T 14800-2010; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
||||
顶破夹具 | / | / | ||||||||
顶压杆 | / | / | ||||||||
2.5 | 厚度 | 土工布测厚仪 | / | 0.01mm | 标准法 | 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分 :单层产品》GB/T 13761.1-2022; 《土工布 多层产品中单层厚度的测定》GB/T 17598-1998; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
||||
土工膜测厚仪 | 0.001mm | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
2.6 | 单位面积质量 | 天平 | 0.01g | 标准法 | 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006; 《公路工程土工合成材料 第1部分:土工格栅》JT/T 1432.1-2022 |
|||||
钢尺 | 0.5mm | |||||||||
2.7 | 垂直渗透系数* | 渗透仪 | 水头恒定250mm | 3% | 恒水头法 | 《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》GB/T 15789-2016; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
||||
温度计 | 0.2℃ | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
量筒 | 1000mL | 10mL | ||||||||
2.8 | 刺破强力* | 微机控制电子万能试验机 | ±1% | 刺破强力试验 | 《土工布及其有关产品刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005; 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
|||||
环形夹具 | ||||||||||
平头顶杆 | ||||||||||
3 | 掺合料(粉煤灰、钢渣) | 3.1 | SiO2含量 | 分析天平 | 不小于100g | 0.0001g | 基准法 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017; 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491-2017; 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014; 《混凝土矿物掺合料应用技术规程》DB11/T 1029-2021; 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808-2020; 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 |
|
铂坩埚 | 15mL~30mL | |||||||||
高温炉 | ≥1200℃ | ±25℃ | ||||||||
沸水浴 | ||||||||||
玻璃容量器皿(滴定管、 容量瓶、移液管) |
||||||||||
分光光度计 | 400-700nm | |||||||||
3.2 | Al2O3含量 | 高温炉 | ≥1200℃ | 基准法 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
|||||
分析天平 | >100g | 0.0001g | ||||||||
铂坩埚 | 15mL~30mL | |||||||||
高温炉 | ≥1200℃ | |||||||||
沸水浴 | ||||||||||
玻璃容量器皿(滴定管、 容量瓶、移液管) |
||||||||||
银坩埚 | 30mL | |||||||||
3.3 | Fe2O3含量 | 分光光度计 | 400-700nm | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
||||||
天平 | 0.0001g | |||||||||
银坩埚 | 30mL | |||||||||
高温炉 | ≥1200℃ | ±25℃ | ||||||||
3.4 | 烧失量 | 分析天平 | 不小于 50g | 0.0001g | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
|||||
高温炉 | 0-1400℃ | ±25℃ | ||||||||
3.5 | 细度 | 天平 | ≥50g | 0.01g | 《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
|||||
负压筛析仪 | 4000Pa~6000Pa | |||||||||
标准筛 | 0.075mm、0.3mm、0.045mm | |||||||||
3.6 | 比表面积* | 勃氏比表面积透气仪 | 相对湿度不大于50% | 勃氏法 | 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T 8074-2008; 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441-2024 |
|||||
分析天平 | 0.001g | |||||||||
秒表 | 0.5s | |||||||||
烘箱 | ±1℃ | |||||||||
3.7 | 游离氧化钙* | 游离氧化钙测定仪 | 甘油法(代用法)、 乙二醇法(代用法)、 乙二醇萃取-EDTA滴定法(代用法) |
《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 | ||||||
滴定设备 | ||||||||||
天平 | 0.0001g | |||||||||
3.8 | 粉化率* | 压蒸釜 | 设计压力 2.5MPa,工 作压力 2.0MPa |
钢渣压蒸粉化率 | 《钢渣稳定性试验方法》GB/T 24175-2009 | |||||
压蒸屉 | ||||||||||
称量设备 | 不小于 20kg | 不大于 1g | ||||||||
称量设备 | 不小于 0.5kg | 不大于 0.01g | ||||||||
烘箱 | 不低于 5℃ | |||||||||
振筛机 | 221 次/min | |||||||||
试验筛 | (0.075~31.5)mm | |||||||||
3 | 掺合料(粉煤灰、钢渣) | 3.9 | 压碎值* | 压碎值试验仪 | Φ150mm×(125-128mm) | 《道路用钢渣》GB/T 25824-2010; 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 |
《道路用钢渣》GB/T 25824-2010 | |||
天平 | 2kg-3kg | 1g | ||||||||
标准筛 | 9.5mm、2.36mm | |||||||||
压力机 | ≥500kN | |||||||||
标定筒 | Φ112mm×179.4mm,容积1767cm3 | |||||||||
3.1 | 颗粒组成* | 标准筛 | 0.6mm-37.5mm | 《道路用钢渣》GB/T 25824-2010; 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 |
||||||
摇筛机 | ||||||||||
天平 | 0.1g | |||||||||
4 | 沥青及乳化沥青 | 4.1 | 针入度 | 针入度仪 | 0.1mm | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996; 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012; 《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》CJJ/T 218-2014; 《抗车辙沥青混合料应用技术规程》CJJ/T 238-2016; 《橡胶沥青路面技术标准CJJ/T 273-2019; 《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》CJJ/T 279-2018; 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808-2020; 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |
|||
恒温水浴 | ≥10L | 0.1℃ | ||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4.2 | 软化点 | 软化点试验仪 | 0-100℃ | 0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
恒温水槽 | ±0.5℃ | |||||||||
4.3 | 延度 | 延度仪 | 1.5m/ 5cm/min±0.25cm/min; 1cm/min±0.5cm/min; |
1mm,0.1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
温度计 | 0-50℃ | 0.1℃ | ||||||||
4.4 | 质量变化 | 薄膜加热烘箱或旋转薄膜烘箱 | 1℃、0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
天平 | 1mg | |||||||||
4.5 | 残留针入度比 | 薄膜加热烘箱或旋转薄膜烘箱 | 1℃、0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
天平 | 0.0001g | |||||||||
针入度仪 | 0.1mm | |||||||||
恒温水浴 | ≥10L | 0.1℃ | ||||||||
4.6 | 残留延度 | 薄膜加热烘箱或旋转薄膜烘箱 | 1℃、0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
延度仪 | 1.5m/ 5cm/min±0.25cm/min; 1cm/min±0.5cm/min; |
1mm,0.1℃ | ||||||||
温度计 | 0-50℃ | 0.1℃ | ||||||||
4.7 | 破乳速度 | 天平 | 0.1g | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
标准筛 | (4.75-0.075)mm | |||||||||
拌合锅 | 1000mL | |||||||||
4.8 | 标准黏度 | 道路沥青标准黏度计 | ±0.1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
温度计 | 0.1℃ | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4.9 | 蒸发残留物 | 天平 | 1g | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
烘箱 | ||||||||||
电热炉 | ||||||||||
4.1 | 弹性恢复 | 延度仪 | 1.5m/ 5cm/min±0.25cm/min; 1cm/min±0.5cm/min; |
1mm,0.1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
温度计 | 0-50℃ | 0.1℃ | ||||||||
4.11 | 运动黏度* | 毛细管黏度计 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||||
恒温水槽/油浴 | 0.1℃ | |||||||||
温度计 | 0.1℃ | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4 | 沥青及乳化沥青 | 4.12 | 布氏旋转黏度* | 布洛克菲尔德黏度计 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | 《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996; 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012; 《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》CJJ/T 218-2014; 《抗车辙沥青混合料应用技术规程》CJJ/T 238-2016; 《橡胶沥青路面技术标准CJJ/T 273-2019; 《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》CJJ/T 279-2018; 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |
||||
烘箱 | 1℃ | |||||||||
温度计 | 0.1℃ | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4.13 | 针入度指数* | 针入度仪 | 0.1mm | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
恒温水浴 | ≥10L | 0.1℃ | ||||||||
温度计 | 0.1℃ | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4.14 | 蜡含量* | 蜡含量测定仪 | -20℃ | 0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
高温炉 | ≥550℃ | 10℃ | ||||||||
天平 | 0.1g | |||||||||
天平 | 0.0001g | |||||||||
温度计 | -30~+60℃ | 0.5℃ | ||||||||
烘箱 | 5℃ | |||||||||
4.15 | 闪点* | 克利夫兰开口杯闪点仪 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||||
温度计 | 0~360℃ | 2℃ | ||||||||
4.16 | 动力黏度* | 真空减压毛细管黏度计 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||||
沥青动力粘度试验仪 | 40kPa | ±66.5Pa | ||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
4.17 | 溶解度* | 分析天平 | 0.0001g | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
古氏坩埚 | 50mL | |||||||||
锥形烧瓶 | 250mL | |||||||||
过滤瓶 | 250mL | |||||||||
量筒 | 1000mL | |||||||||
烘箱 | 105℃±5℃ | 5℃ | ||||||||
4.18 | 密度* | 密度瓶 | 20-30mL | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
恒温水槽 | 0.1℃ | |||||||||
天平 | 0.0001g | |||||||||
烘箱 | 200℃ | |||||||||
温度计 | 0-50℃ | 0.1℃ | ||||||||
滤筛 | 0.6mm、2.36mm | |||||||||
4.19 | 粒子电荷* | 乳化沥青粒子电荷试验仪 | 6V | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
滤筛 | 1.18mm | |||||||||
4.2 | 1.18mm筛筛上残留物* | 标准筛 | 1.18mm | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | ||||||
天平 | 0.1g | |||||||||
烘箱 | 105℃±5℃ | 5℃ | ||||||||
4.21 | 恩格拉黏度* | 恩格拉黏度计 | 0~30℃ 0-50℃ 0-100℃ |
0.1℃ 0.1℃ 1℃ |
《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
4.22 | 与粗集料的粘附性* | 恒温水槽 | 80℃ | 1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
天平 | 500g | 0.1g | ||||||||
标准筛 | 0.6mm、1.18mm、13.2mm、19mm、31.5mm | |||||||||
烘箱 | 105℃±5℃ | 5℃ | ||||||||
5 | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 5.1 | 粗集料:压碎值 | 压碎值试模 | Φ150mm×(125-128mm) | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | 《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996; 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012; 《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》CJJ/T 218-2014; 《抗车辙沥青混合料应用技术规程》CJJ/T 238-2016; 《橡胶沥青路面技术标准CJJ/T 273-2019; 《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》CJJ/T 279-2018; 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |
|||
天平 | ≥5kg | 1g | ||||||||
压力机 | ≥500kN | ±1% | ||||||||
金属筒 | Φ112mm×179.4mm | |||||||||
试验筛 | 19mm、13.2mm、9.5mm、2.36mm | |||||||||
5.2 | 粗集料:洛杉矶磨耗损失 | 洛杉矶磨耗试验机 | 30-33r/min | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||||
试验筛 | 1.7mm | |||||||||
天平 | 不大于称量质量的0.1% | |||||||||
烘箱 | 105±5℃ | |||||||||
5.3 | 粗集料:表观相对密度 | 天平 | 3kg | 不大于称量质量的0.1% | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
浸水天平* | 3kg | 不大于称量质量的0.1% | ||||||||
烘箱 | 105±5℃ | |||||||||
溢流水槽 | 网篮法 | |||||||||
容量瓶/广口瓶 | 1000mL~5000mL | 容量瓶法 | ||||||||
温度计 | 1℃ | |||||||||
试验筛 | 4.75mm、2.36mm | |||||||||
5.4 | 粗集料:吸水率 | 温度计 | 0~50℃、0~200摄氏度 | 0.1℃、1℃ | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
烘箱 | 105±5℃ | |||||||||
天平 | 不大于称量质量的0.1% | |||||||||
试验筛 | 4.75mm、2.36mm | |||||||||
5.5 | 粗集料:沥青黏附性 | 恒温水槽 | 80℃ | ±1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | |||||
天平 | 500g | 0.01g | ||||||||
标准筛 | 9.5mm、13.2mm、19mm | |||||||||
烘箱 | 105℃±5℃ | |||||||||
5.6 | 粗集料:颗粒级配 | 试验筛 | (0.075~75)mm | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||||
摇筛机 | ||||||||||
天平 | 不大于称量质量的0.1% | |||||||||
5.7 | 粗集料:坚固性* | 天平 | 不大于称量质量的0.1% | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||||
试验筛 | (2.36-75)mm | |||||||||
三脚网篮 | ||||||||||
烘箱 | 105±5℃ | |||||||||
5.8 | 粗集料:软弱颗粒或软石含量* | 天平 | 5kg | 1g | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
集料软弱颗粒试验仪 | 1000N | 10N | ||||||||
试验筛 | 4.75mm、9.5mm、16mm、31.5mm | |||||||||
5.9 | 粗集料:磨光值* | 加速磨光试验机 | 320r/min | ±5r/min | 20℃±5℃ | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||
摆式摩擦系数测定仪 | 滑动长度76mm±1mm、126mm+1mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
天平 | 不大于称量质量的0.1% | |||||||||
5.10 | 粗集料:针片状颗粒含量* | 游标卡尺 | 0.1mm | 游标卡尺法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
天平 | 不大于称量质量的0.1% | |||||||||
试验筛 | ||||||||||
规准仪 | 规准仪法 | |||||||||
5.11 | 粗集料:<0.075mm颗粒含量* | 天平 | 不大于称量质量的0.1% | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||||
试验筛 | (0.075、1.18)mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
5.12 | 细集料:表观相对密度 | 天平 | 1kg | 0.1g | 容量瓶法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||
容量瓶 | 500mL | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
恒温水槽 | 23℃±2℃ | |||||||||
试验筛 | ||||||||||
5.13 | 细集料:砂当量 | 砂当量试验装置 | 机械振荡器频率:180次/min±2次/min | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||||
钢板尺 | 50cm | 1mm | ||||||||
天平 | ≥1kg | 0.1g | ||||||||
天平 | ≥100g | 0.01g | ||||||||
烘箱 | ||||||||||
试验筛 | 4.75mm、2.36mm | |||||||||
秒表 | ||||||||||
温度计 | 0℃~50℃、0℃~200℃ | 0.1℃、1℃ | ||||||||
5.14 | 细集料:颗粒级配 | 试验筛 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||||
天平 | ≥1kg | 0.1g | ||||||||
摇筛机 | ||||||||||
烘箱 | ||||||||||
5 | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素用纤维 | 5.15 | 细集料:棱角性* | 细集料间隙率测定仪 | 间隙率法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | 《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996; 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012; 《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》CJJ/T 218-2014; 《抗车辙沥青混合料应用技术规程》CJJ/T 238-2016; 《橡胶沥青路面技术标准CJJ/T 273-2019; 《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》CJJ/T 279-2018; 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808-2020; 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |
|||
试验筛 | 4.75mm、2.36mm、0.075mm | |||||||||
天平 | 5kg | 1g | ||||||||
烘箱 | ||||||||||
细集料流动时间测定仪* | 流动时间法 | |||||||||
秒表 | 0.1s | |||||||||
5.16 | 细集料:坚固性* | 天平 | ≥200g | 0.1g | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
天平 | ≥1kg | 1g | ||||||||
试验筛 | (0.3、0.6、1.18、2.36、4.75)mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
恒温水槽或恒温箱 | 21℃±1℃ | |||||||||
三角网篮 | 内径高均为70mm | |||||||||
5.17 | 细集料:含泥量* | 天平 | 1kg | 0.1g | 筛洗法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||
试验筛 | (0.075、1.18)mm | |||||||||
烘箱 | ||||||||||
5.18 | 细集料:亚甲蓝值* | 叶轮搅拌机(或亚甲蓝试验装置) | 600r/min、400r/min | ±60r/min、±40r/min | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
烘箱 | ||||||||||
天平 | ≥1kg | 0.1g | ||||||||
天平 | ≥100g | 0.01g | ||||||||
试验筛 | 0.15mm、2.36mm | |||||||||
温度计 | 0~100℃、0~200℃ | 0.1℃、1℃ | ||||||||
5.19 | 填料:表观相对密度 | 李氏比重瓶 | 250mL | 0.1mL | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
恒温水槽 | 23℃±0.5℃ | 0.5℃ | ||||||||
天平 | ≥500g | 0.01g | ||||||||
烘箱 | ||||||||||
5.20 | 填料:亲水系数 | 量筒 | 50mL | 0.5mL | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
天平 | ≥100g | 0.01g | ||||||||
烘箱 | ||||||||||
5.21 | 填料:塑性指数 | 液限碟式仪 | 0.1mm | 碟式仪法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
天平 | ≥100g | 0.01g | ||||||||
毛玻璃板 | 200mm*300mm | 滚搓法 | ||||||||
5.22 | 填料:加热安定性 | 温度计 | 0℃~250℃ | 1℃ | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | |||||
天平 | ≥200g | 0.01g | ||||||||
电炉 | ||||||||||
5.23 | 填料:筛分 | 天平 | ≥200g | 0.01g | 水洗法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||
烘箱 | ||||||||||
试验筛 | 0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075 | |||||||||
负压筛分仪 | 最大负压3500Pa | 1Pa | ||||||||
5.24 | 填料:含水率 | 天平 | 500g | 0.01g | 烘干法 | 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 | ||||
烘箱 | ||||||||||
5.25 | 木质素用纤维:长度 | 纤维图像分析仪 | 长度0.01mm | 《沥青路面用纤维》JT/T 533-2020 | ||||||
宽度0.01μm | ||||||||||
5.26 | 木质素用纤维:灰分含量 | 高温炉 | 620℃ | 30℃ | 《沥青路面用纤维》JT/T 533-2020 | |||||
天平 | 0.001g | |||||||||
坩埚 | 容积625mL±75mL | |||||||||
烘箱 | 105±5℃ | 5℃ | ||||||||
打散器 | 容积200-300mL | |||||||||
5.27 | 木质素用纤维:吸油率 | 纤维吸油率测定仪 | 240次/min | 《沥青路面用纤维》JT/T 533-2020 | ||||||
天平 | 0.01g | |||||||||
