道路工程 | ||||||||||
项目 序号 |
检测项目 | 参数 序号 |
检测参数 | 主要设备 名称 |
主要设备 测量范围 |
主要设备 精度要求 |
环境设施 条件 |
试验方法 要求 |
参考标准 | 依据的验收规范及条款 |
1 | 沥青混合料路面 | 厚度 | 游标卡尺 | 200mm | 1mm | 钻芯法 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||
钢直尺* | 200mm | 1mm | 钻芯法 | |||||||
钻芯机 | 钻芯法 | |||||||||
短脉冲雷达* | (40-200)mm | ±3mm或±3% | 短脉冲雷达法 | |||||||
压实度 | 电子天平 | 5000g | 0.1g | 钻芯法 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||||
静水天平* | 5000g | 0.1g | 钻芯法 | |||||||
恒温溢流水槽 | 25℃ | ±0.5℃ | 钻芯法 | |||||||
钻芯机 | 钻芯法 | |||||||||
无核密度仪* | 0.003g/cm³ | 无核密度仪法 | ||||||||
核子密湿度仪* | 密度测量(1.12-2.73)g/cm³,含水率测量(0-0.64)g/cm³ | 密度测量±0.03g/cm³,含水率测量±0.015g/cm³ | 核子密湿度仪法 | |||||||
弯沉值 | 贝克曼梁路面弯沉仪 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||||
百分表 | 10mm | 0.01mm | ||||||||
路表温度计 | 1℃ | |||||||||
自动弯沉仪* | ≥3mm | 0.01mm | ||||||||
落锤式弯沉仪* | 0.001mm | |||||||||
激光式高速路面弯沉测量仪* | 0.01mm/s | |||||||||
平整度* | 三米直尺 | 3m | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||||||
塞尺 | 0.5mm | |||||||||
皮尺或钢尺或测绳 | ||||||||||
连续式平整度仪* | ||||||||||
车载式颠簸累积仪* | (-0.2~0.2)m | 1mm | ||||||||
激光平整度仪* | 1mm | |||||||||
手推式断面仪* | 0.1mm | |||||||||
渗水系数* | 路面渗水仪 | (0~600)mL | 1mL | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | |||||
抗滑性能* | 手工铺砂仪 | 手工铺砂法 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | |||||||
钢板尺(或专用构造深度尺) | ≥50mm | 1mm | ||||||||
电动铺砂仪* | 铺砂宽度5cm | 1mm | 电动铺砂法 | |||||||
车载式激光构造深度仪* | 0.1mm | 激光构造深度测试法 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||||
摆式仪* | 2 | |||||||||
路面温度计 | 1℃ | |||||||||
数字式摆式仪* | 2 | |||||||||
单轮式横向力系数测试系统* | ||||||||||
双轮式横向力系数测试系统* | ||||||||||
动态旋转式摩擦系数测定仪* | 0-1 | |||||||||
2 | 基层及底基层的常规性能 | 压实度 | 电子天平 | 1.0g | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||||
电子天平 | 0.1g | |||||||||
电子天平 | 0.01g | |||||||||
烘箱 | 1℃ | |||||||||
灌砂筒 | 灌砂法 | |||||||||
灌水筒* | 灌水法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | ||||||||
环刀* | 环刀法 | |||||||||
核子密湿度仪* | 密度测量(1.12-2.73)g/cm³,含水率测量(0-0.64)g/cm³ | 密度测量±0.03g/cm³,含水率测量±0.015g/cm³ | 核子密湿度仪法 | |||||||
弯沉值 | 贝克曼梁路面弯沉仪 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||||
百分表 | 10mm | 0.01mm | ||||||||
路表温度计 | 1℃ | |||||||||
落锤式弯沉仪* | ≥3mm | 0.001mm | ||||||||
厚度 | 游标卡尺 | 200mm | 1mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||
钢直尺* | 200mm | 1mm | ||||||||
钻芯机 | ||||||||||
平整度* | 三米直尺 | 3m | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||||||
塞尺 | 0.5mm | |||||||||
皮尺或钢尺或测绳 | ||||||||||
无侧限抗压强度* | 微机控制电液伺服万能试验机* | ±1% | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | ||||||
路面材料强度仪(测力计) | 100kN、50kN、30kN | |||||||||
养护室* | ||||||||||
养护箱 | ||||||||||
电子天平 | 15kg | 0.1g | ||||||||
3 | 土路基 | 压实度 | 电子天平 | 1g | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | ||||
电子天平 | 0.1g | |||||||||
电子天平 | 0.01g | |||||||||
烘箱 | 1℃ | |||||||||
灌水筒* | 灌水法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | ||||||||
灌砂筒 | 灌砂法 | |||||||||
环刀* | 环刀法 | |||||||||
弯沉值 | 贝克曼梁路面弯沉仪 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | |||||||
百分表 | 10mm | 0.01mm | ||||||||
路表温度计 | 1℃ | |||||||||
落锤式弯沉仪* | ≥3mm | 0.001mm | ||||||||
土基回弹模量* | 加载装置 | (80-100)kN | 1% | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | |||||
百分表 | 0.01mm | |||||||||
贝克曼梁 | ||||||||||
位移计* | 0.01mm | |||||||||
4 | 排水管道工程* | 地基承载力* | 动力触探仪 | 动力触探试验 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008; 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018; 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011; 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版); 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015; 《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019; 《建筑地基处理技术规范》JGJ/T 79-2012; 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019; 《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011; 《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018; 《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2023 |
《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015 | ||||
平板荷载试验系统* | 1% | 荷载试验 | ||||||||
回填土压实度* | 电子天平 | 1.0g | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 | ||||||
电子天平 | 0.1g | |||||||||
电子天平 | 0.01g | |||||||||
烘箱 | 1℃ | |||||||||
灌砂筒 | 灌砂法 | |||||||||
环刀 |
环刀法 | |||||||||
灌水筒* | 灌水法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | ||||||||
背后土体密实性* | 探地雷达* | 120dB | 5ps | 探地雷达法 | 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018 | 《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017 | ||||
高密度电阻率法探测仪* | 50MΩ | 高密度电阻率法 | ||||||||
瞬态面波法探测仪* | (0.5-4000)Hz | 瞬态面波法 | ||||||||
微动勘探法探测仪* | 120dB | 微动勘探法 | ||||||||
地震映像法探测仪* | (0.5-4000)Hz | 地震映像法 | ||||||||
瞬变电磁法探测仪* | 120dB | 瞬变电磁法 | ||||||||
严密性试验* | 压力表 | 3000Pa | 50Pa | 闭气试验 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收》GB 50242-2002 | ||||
管道密封装置 | ||||||||||
钢卷尺* | 1cm | |||||||||
渗水量测量装置(量筒或天平)* | 量筒:1000ml 天平:5kg |
量筒:10ml 天平:1g |
闭水试验 | |||||||
5 | 水泥混凝土路面* | 5.1 | 平整度* | 三米直尺 | 3m | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | ||||
塞尺 | 0.5mm | |||||||||
皮尺或钢尺或测绳 | ||||||||||
连续式平整度仪* | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||||||
车载式颠簸累积仪* | (-0.2~0.2)m | 1mm | ||||||||
激光平整度仪* | 1mm | |||||||||
手推式断面仪* | 0.1mm | |||||||||
5.2 | 构造深度* | 手工铺砂仪 | 手工铺砂法 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | ||||||
钢板尺(或专用构造深度尺) | ≥50mm | 1mm | ||||||||
电动铺砂仪* | 铺砂宽度5cm | 1mm | 电动铺砂法 | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | ||||||
车载式激光构造深度仪* | 激光构造深度测试法 | |||||||||
5.3 | 厚度* | 游标卡尺 | 200mm | 1mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | |||||
钢直尺* | 200mm | 1mm | 《城市道路工程施工质量检验标准》DB11/T 1073-2014 | |||||||
钻芯机 | ||||||||||
注:带“*”项目、参数、设备为可选项目、参数、设备。 |